Major skilling XP token

Major skilling XP token is an item in August.
Item sources
| Source | Level | Quantity | Rarity |
|---|---|---|---|
| Doodlebob | 9999 |
1 | Common |
| Sol Heredit (World Boss) | 1563 |
1 | Common |
| Sol Heredit (World Boss) | 1563 |
1 | Common |
| Stompy | 1337 |
1 | Common |
| Stompy | 1337 |
1 | Common |
| Yama | 1238 |
1 | Rare |
| Yama | 1238 |
5 | Unknown |
| Azrael | 1001 |
1 | Very rare |
| Azrael | 1001 |
5 | Unknown |
| Danger Snek | 1001 |
1 | Very rare |
| Danger Snek | 1001 |
5 | Unknown |
| Nex | 1001 |
1 | Very rare |
| Nex | 1001 |
5 | Unknown |
| Festive Corporeal Beast | 999 |
1 | Common |
| Festive Goosey | 999 |
1 | Common |
| Festive King Black Dragon | 999 |
1 | Common |
| Ghostly Graardor | 999 |
1 | Common |
| Ghostly K'ril | 999 |
1 | Common |
| Ghostly King Black Dragon | 999 |
1 | Common |
| Ghostly Nightmare of Ashihama | 999 |
1 | Common |
| Ghostly Revenant Maledictus | 999 |
1 | Common |
| Treasure goblin | 777 |
1 | Uncommon |
| Vote goblin | 777 |
2 | Common |
| Vorkath | 732 |
1 | Very rare |
| Vorkath | 732 |
5 | Unknown |
| Zulrah | 725 |
1 | Very rare |
| Zulrah | 725 |
5 | Unknown |
| Dagannoth Supreme (Echo) | 681 |
1 | Very rare |
| Dagannoth Supreme (Echo) | 681 |
5 | Unknown |
| K'ril Tsutsaroth | 650 |
1 | Very rare |
| K'ril Tsutsaroth | 650 |
5 | Unknown |
| General Graardor | 624 |
1 | Very rare |
| General Graardor | 624 |
5 | Unknown |
| Commander Zilyana | 596 |
1 | Very rare |
| Commander Zilyana | 596 |
5 | Unknown |
| Kree'arra | 580 |
1 | Very rare |
| Kree'arra | 580 |
5 | Unknown |
| Elidinis' Warden | 544 |
1 | Very rare |
| Elidinis' Warden | 544 |
5 | Unknown |
| Tumeken's Warden | 544 |
1 | Very rare |
| Tumeken's Warden | 544 |
5 | Unknown |
| Fee fi | 506 |
1 | Common |
| Fee fi | 506 |
1 | Common |
| Fo Fum | 506 |
1 | Common |
| Fo Fum | 506 |
1 | Common |
| Jhallan | 491 |
1 | Common |
| Jhallan | 491 |
1 | Very rare |
| Jhallan | 491 |
5 | Unknown |
| Jhallan | 491 |
1 | Common |
| Dagannoth Prime (Echo) | 454 |
1 | Very rare |
Shops
| Store Name | Stock | Item Price |
|---|---|---|
| AFK Store | 1 | 139,860x AFK points |
| Skilling Token Store | 100 | 9,500x Skilling tokens |
| Stardust Store | 1 | 100x Stardust |
| Trivia Store | 10 | 30x trivia points |
Products
| Item | Level | Success Rate | Components | Created At | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ring of 3rd age | 80% |
|
Anvil |