Talaria
| Talaria | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requirements | |||||||||||||||||||
| Defence | 110 | ||||||||||||||||||
| Properties | |||||||||||||||||||
| Tradeable | Yes | ||||||||||||||||||
| Tier | 110 | ||||||||||||||||||
| Equipable | Yes | ||||||||||||||||||
| Stackable | No | ||||||||||||||||||
| Noteable | Yes | ||||||||||||||||||

The Talaria is a tier 110 pair of boots.
Combat stats
| 35 | 35 | 35 | 48 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Tier | ||||
| 10 | 10 | 10 | 0 | 110 |
Passive Effect
While equipped, reduces damage taken from enemies by 25% while moving.
Item sources
| Source | Level | Quantity | Rarity |
|---|---|---|---|
| Monumental chest | N/A |
1 | Always |
| Monumental chest | N/A |
1 | Always |
Recipe
Note: The ingredient highlighted green is always kept on crafting failure.
| Item | Level | Success Chance | Materials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Talaria | 80% |
|
||||
